Proizvajalec: Science in Sport
REGO Rapid Recovery Protein vsebuje kompleksno mešanico rastlinskih beljakovin, ogljikovih hidratov, vitaminov in mineralov. Idealen je kot napitek po vadbi za vse športnike, kot tudi vse ljubitelje zdravega načina življenja. Pravzaprav lahko po potrebi pride prav tudi kot občasno nadomestilo za en dnevni obrok, ko nimate časa za kuhanje.
REGO Rapid Recovery Protein je funkcionalni napitek za po treningu za športnike za dopolnitev proteinov in drugih hranilnih snovi. Osnova tega izdelka so hitro absorbirajoči ogljikovi hidrati. Druga sestavina je sojin izolat, ki je eden od najkakovostnejših rastlinskih virov beljakovin, ki bo podprl rast in vzdrževanje mišične mase. Poleg tega je izdelek obogaten z l-levcinom, ki ima med vsemi aminokislinami največji anabolični potencial in tako odlično dopolnjuje ta kompleks.
Na seznamu sestavin so tudi številni vitamini in minerali, ki so pomembni za ohranjanje optimalnega delovanja telesa. Vsebujejo, na primer, vitamina C in E, ki sta antioksidanta, ki pomagata ščititi celice pred oksidativnim stresom. Vitamini B2, B3, B6, B9 in B12 prispevajo k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti, kar je zlasti pomembno za aktivne posameznike. Formula vsebuje tudi železo in cink, ki prispevata k normalnemu delovanju imunskega sistema. Cink prispeva tudi k zagotavljanju normalne ravni testosterona v krvi, kar bodo cenili mnogi športniki.
Ta izdelek je idealen po vadbi, saj bo pripomogel k dopolnitvi potrebnih hranil. Zaradi tega je primeren za osebe s treningi za moč, vzdržljivostne in druge športnike, ki želijo po svojih najboljših močeh doseči svoje cilje. Zaradi njegove celovite formule ga bodo cenili tudi vsi privrženci zdravega načina življenja. Primeren je lahko tudi kot občasno nadomestilo za en obrok v dneh, ko nimate dovolj časa za pripravo normalnih obrokov. Ne vsebuje laktoze in je primeren za vegane in vegetarijance.
Okus jagode: Izolat sojinih beljakovin (50 %), maltodekstrin (44 %), L-levcin, naravna aroma, natrijev klorid, barvilo (pesa), sredstvo za uravnavanje kislosti (citronska kislina), vitamini in minerali (vitamin C, niacin, železov pirofosfat, vitamin E, cinkov sulfat, pantotenska kislina, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, folna kislina, kalijev jodid, biotin, vitamin B12), gostilo (ksantanski gumi), sladilo (sukraloza).
Okus čokolade: izolat sojinih beljakovin (48 %), maltodekstrin (40 %), kakav v prahu z zmanjšano vsebnostjo maščob, naravna aroma, L-levcin, natrijev klorid, sladilo (sukraloza), vitamini in minerali (vitamin C, niacin, železov pirofosfat, vitamin E, cinkov sulfat, pantotenska kislina, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, folna kislina, kalijev jodid, biotin, vitamin B12), gostilo (ksantan gumi).
Okus vanilije: izolat sojinih beljakovin (50 %), maltodekstrin (44 %), naravna aroma, L-levcin, natrijev klorid, vitamini in minerali (vitamin C, niacin, železov pirofosfat, vitamin E, cinkov sulfat, pantotenska kislina, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, folna kislina, kalijev jodid, biotin, vitamin B12), gostilo (ksantan gumi), sladilo (sukraloza).
Dodajte 50 g (približno dve polni merici) v 500 ml hladne vode in dobro premešajte.
Ta izdelek ni namenjen mešanju z mlekom, saj to upočasni absorpcijo.
Priporočamo največ 3 odmerke na dan.
Hranilne vrednosti - okus jagode | 100 g | 50 g |
Energijska vrednost | 1505 kJ / 357 kcal | 753 kJ / 178 kcal |
Maščobe | 0,2 g | 0,1 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 45 g | 23 g |
- od tega sladkorji | 3,3 g | 1,7 g |
Beljakovine | 43 g | 21 g |
Sol | 2,4 g | 1,2 g |
Vitamini in minerali (% RI*) | ||
Vitamin E | 9,9 mg (82,5%) | 4,9 mg (41%) |
Vitamin C | 66 mg (82,5%) | 33 mg (41%) |
Vitamin B1 | 0,9 mg (82,5%) | 0,45 mg (41%) |
Vitamin B2 | 1,2 mg (82,5%) | 0,58 mg (41%) |
Niacin | 13 mg (82,5%) | 6,6 mg (41%) |
Vitamin B6 | 1,2 mg (82,5%) | 0,58 mg (41%) |
Folna kislina | 165 μg (82,5%) | 82,5 μg (41%) |
Vitamin B12 | 2,1 μg (82,5%) | 1,0 μg (41%) |
Biotin | 41 μg (82,5%) | 21 μg (41%) |
Pantotenska kislina | 5,0 mg (82,5%) | 2,5 mg (41%) |
Klorid | 672 mg (84%) | 336 mg (42%) |
Železo | 12 mg (82,5%) | 5,8 mg (41%) |
Cink | 8,3 mg (82,5%) | 4,1 mg (41%) |
Jod | 123 μg (82,5%) | 61,9 μg (41%) |
Natrij | 965 mg | 483 mg |
L-levcin | 5,0 g | 2,5 g |
Hranilne vrednosti - okus čokolade | 100 g | 50 g |
Energijska vrednost | 1494 kJ / 355 kcal | 747 kJ / 177 kcal |
Maščobe | 0,8 g | 0,4 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | 0,2 g |
Ogljikovi hidrati | 43 g | 22 g |
- od tega sladkorji | 2,9 g | 1,5 g |
Beljakovine | 42 g | 21 g |
Sol | 2,4 g | 1,2 g |
Vitamini in minerali (% RI*) | ||
Vitamin E | 9,9 mg (82,5%) | 4,9 mg (41%) |
Vitamin C | 66 mg (82,5%) | 33 mg (41%) |
Vitamin B1 | 0,9 mg (82,5%) | 0,45 mg (41%) |
Vitamin B2 | 1,2 mg (82,5%) | 0,58 mg (41%) |
Niacin | 13 mg (82,5%) | 6,6 mg (41%) |
Vitamin B6 | 1,2 mg (82,5%) | 0,58 mg (41%) |
Folna kislina | 165 μg (82,5%) | 82,5 μg (41%) |
Vitamin B12 | 2,1 μg (82,5%) | 1,0 μg (41%) |
Biotin | 41 μg (82,5%) | 21 μg (41%) |
Pantotenska kislina | 5,0 mg (82,5%) | 2,5 mg (41%) |
Klorid | 672 mg (84%) | 336 mg (42%) |
Železo | 12 mg (82,5%) | 5,8 mg (41%) |
Cink | 8,3 mg (82,5%) | 4,1 mg (41%) |
Jod | 123 μg (82,5%) | 61,9 μg (41%) |
Natrij | 965 mg | 483 mg |
L-levcin | 5,0 g | 2,5 g |
Hranilne vrednosti - okus vanilja | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1509 kJ / 358 kcal | 755 kJ / 179 kcal |
Maščobe | 0,2 g | 0,1 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 45 g | 23 g |
- od tega sladkorji | 3,1 g | 1,6 g |
Beljakovine | 43 g | 21 g |
Sol | 2,4 g | 1,2 g |
Vitamini in minerali (% RI*) | ||
Vitamin E | 9,9 mg (82,5%) | 4,9 mg (41%) |
Vitamin C | 66 mg (82,5%) | 33 mg (41%) |
Vitamin B1 | 0,9 mg (82,5%) | 0,45 mg (41%) |
Vitamin B2 | 1,2 mg (82,5%) | 0,58 mg (41%) |
Niacin | 13 mg (82,5%) | 6,6 mg (41%) |
Vitamin B6 | 1,2 mg (82,5%) | 0,58 mg (41%) |
Folna kislina | 165 μg (82,5%) | 82,5 μg (41%) |
Vitamin B12 | 2,1 μg (82,5%) | 1,0 μg (41%) |
Biotin | 41 μg (82,5%) | 21 μg (41%) |
Pantotenska kislina | 5,0 mg (82,5%) | 2,5 mg (41%) |
Klorid | 672 mg (84%) | 336 mg (42%) |
Železo | 12 mg (82,5%) | 5,8 mg (41%) |
Cink | 8,3 mg (82,5%) | 4,1 mg (41%) |
Jod | 123 μg (82,5%) | 61,9 μg (41%) |
Natrij | 965 mg | 483 mg |
L-levcin | 5,0 g | 2,5 g |
*Referenčni vnos
Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Ta izdelek je namenjen uporabi v kombinaciji z raznoliko, uravnoteženo prehrano in zdravim življenjskim slogom.
Ta izdelek je primeren za vegane.
Za alergene glejte krepko označene sestavine. Izdelano v obratu, ki predeluje tudi mleko.
Ali ste poskusili REGO Rapid Recovery Protein - Science in Sport? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o REGO Rapid Recovery Protein - Science in Sport.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Prehranska dopolnila glede na cilj. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Podpora regeneraciji ali iz kategorije najboljše iz kategorije Športna prehrana, ki so bili največkrat ocenjeni.
EAN | EAN: 5025324012503 |
---|---|
Izdelano v | Izdelano v: Združeno kraljestvo |
Glavna kategorija | Glavna kategorija: |
BIO | BIO: Ne |
Brez glutena | Brez glutena: Ne |
Brez laktoze | Brez laktoze: Ne |
Vegetarijansko | Vegetarijansko: |
Vegansko | Vegansko: |
Mešanica | Mešanica: Zmes |
Oblika | Oblika: V prahu |
Vrsta proizvoda | Vrsta proizvoda: |
Skupina okusov | Skupina okusov: vanilja |
HS koda | HS koda: 21069098: --- Ostatné |
Višina (cm) | Višina (cm): 32.00 cm |
Širina (cm) | Širina (cm): 20.00 cm |
Dolžina (cm) | Dolžina (cm): 10.00 cm |
Bruto teža | Bruto teža: 1.55 kg |
Brez plastičnega pakiranja | Brez plastičnega pakiranja: Ne |
Brez umetnih sladil | Brez umetnih sladil: Ne |
Brez GMO | Brez GMO: Ne |
Neto teža | Neto teža: 1.50 kg |
Distributor | Distributor: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
Oznake izdelka | Oznake izdelka: Vegan, 10% |
Druge kategorije | Druge kategorije: |
Skupna ocena preverjenih nakupov
100 %
Anonimno
26. 10. 24
Teža v gramih | Okus | Ocena | Cena | Na zalogi | |
---|---|---|---|---|---|
Teža v gramih1500 g | Okusčokolada | Ocena(2) | Cena37,95 € | Na zalogiNa zalogi | |
Teža v gramih1500 g | Okusjagoda | Ocena(1) | Cena37,95 € | Na zalogiNa zalogi | |
Teža v gramih1500 g | Okusvanilja | Ocena(3) | Cena37,95 € | Na zalogiNa zalogi | |
Teža v gramih1600 g | Okusčokolada | Ocena(2) | Cena37,95 € | Na zalogiNi na zalogi | Pričakujemo |
Teža v gramih1600 g | Okusjagoda | Ocena(1) | Cena37,95 € | Na zalogiNi na zalogi | Pričakujemo |
Teža v gramih1600 g | Okusvanilja | Ocena(3) | Cena37,95 € | Na zalogiNi na zalogi | Pričakujemo |
Teža v gramih500 g | Okusčokolada | Ocena(2) | Cena14,50 € | Na zalogiNi na zalogi | Pričakujemo |