Proizvajalec: Bombus
RAW ENERGY vsebuje minimalno sestavin, vendar vas bo kljub temu razveselila s svojim odličnim okusom. Poleg tega vam bo dala odmerek energije in vas popolnoma nasitila. Narejena je samo iz naravnih in surovih sestavin, zaradi česar občutite okus narave. Je brez glutena in brez dodanega sladkorja, zato je primerna tudi za vegane.
Energijska tablica RAW ENERGY je izjemna tablica z zelo malo sestavinami in bogatim okusom. Izdelana je iz naravnih in nekuhanih surovin, zato ima izviren in značilen okus. Poleg tega vas tudi popolnoma nasiti in vas napolniti s potrebno energijo, vlakninami in beljakovinami. Je brez glutena, dodanega sladkorja, umetnih sladil in konzervansov, prav nasprotno pa vsebuje izključno naravne sestavine, zato bo ugajala tudi vsem veganom in osebam s celiakijo. Okusite moč narave v njeni najčistejši obliki!
Okus kakovovih zrn : datlji (73%), kakavova zrna (18%) in kakav (9%).
Okus kokosa in kakava: datlji (68%), kokos (26%) in kakav (6%).
Okus slane karamele in arašidov: datlji (60%), arašidi (38,2%), aroma karamele (0,8%), sol (1%).
Hranilne vrednosti - okus kakavovih zrn | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1476 kJ / 353 kcal | 738 kJ / 177 kcal |
Maščobe | 11,29 g | 5,65 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 6,89 g | 3,45 g |
Ogljikovi hidrati | 46,60 g | 23,30 g |
- od tega sladkorji | 45,30 g | 22,65 g |
Vlaknine | 19,30 g | 9,65 g |
Beljakovine | 6,62 g | 3,31 g |
Sol | 0,03 g | 0,01 g |
Hranilne vrednosti - okus kokosa in kakava | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1786 kJ / 427 kcal | 893 kJ / 214 kcal |
Maščobe | 20,1 g | 10,1 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 3,5 g | 1,7 g |
Ogljikovi hidrati | 46,5 g | 23,3 g |
- od tega sladkorji | 40,8 g | 20,4 g |
Vlaknine | 7,9 g | 4 g |
Beljakovine | 11 g | 5,5 g |
Sol | 1,01 g | 0,51 g |
Hranilne vrednosti - okus slane karamele in arašidov | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1786 kJ / 427 kcal | 893 kJ / 214 kcal |
Maščobe | 20,1 g | 10,1 g |
- od tega nasičene maščobne kisline | 3,5 g | 1,7 g |
Ogljikovi hidrati | 46,5 g | 23,3 g |
- od tega sladkorji | 40,8 g | 20,4 g |
Vlaknine | 7,9 g | 4,0 g |
Beljakovine | 11,0 g | 5,5 g |
Sol | 1,01 g | 0,51 g |
Ali ste poskusili RAW ENERGY - BOMBUS? Delite svoje izkušnje z nami in našo skupnostjo ter objavite mnenje o RAW ENERGY - BOMBUS.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem izdelkom, jih lahko zastavite tukaj.
Odkrijte druge izdelke z največjim številom mnenj uporabnikov v kategoriji najboljše iz kategorije Prigrizki. Ne spreglejte izdelkov iz kategorije najboljše iz kategorije Energijske ploščice & Flapjack ali iz kategorije najboljše iz kategorije Zdrava prehrana, ki so bili največkrat ocenjeni.